ThermoWhite® EPS szigetelőanyagok
WD 70 R/N
Ásványi alapú hő- és hangszigetelés normál és nagyobb terhelésekhez, jobb szigetelési tulajdonságokkal. Ez a WD 100 R termék bővítése frissen habosított EPS granulátummal.
WD 100 R
Ásványi bázisú hő- és hangszigetelés (szerkezet által továbbított zaj) normál terhelésekre.
WD 130 R
Ásványi alapú hő- és hangszigetelés a nagyobb terhelés érdekében.
Műszaki adatok | ||||
---|---|---|---|---|
leírás | paraméterei | WD 70 R/N | WD 100 R | WD 130 R |
Hővezetőképesség névleges értéke | λ10 páratartalom, 90/90 | 0,0444 W/mK | 0,0464 W/mK | 0,0550 W/mK |
Száraz EPS habarcs térfogatsúlya EPS | LD | 70 kg/m³ | 82 kg/m³ | 120 kg/m³ |
Friss, vizes habarcs sűrűsége | FMD | 100 kg/m³ | 130 kg/m³ | 160 kg/m³ |
Kivitelezett száraz tömeg | DMD | 90 kg/m³ | 110 kg/m³ | 145 kg/m³ |
Térfogat csökkenés 10 év alatt 10 kPa nyomáson | CC | ≤ 1,2% | ≤ 1,3% | ≤ 1,2% |
Nyomófeszültség 10%-os kompressziónál | CS (10)70 | 70kPa | 70kPa | 80kPa |
Méretstabilitás nyomás és hőmérsékleti feszültség alatt | DLT (1)5 | ≤ 3% | ||
Vízgőz diffúzióval szembeni ellenállás | 3 cm-nél | µ*d = ≤ 6 m | ||
Tűzveszélyességi osztályozás EUROCLASS szerint | E | |||
EPS adalékok frakciója | 50% 0-8 R/50% 2-8 N | 0-8 R | 0-8 R | |
Felszívódás rövid távú részleges bemerítéskor | ≤ 2,0 kg/m² | |||
Víz felhasználás az alkalmazás során 1 m³-enként | 36 liter | 40 liter | 45 liter | |
Minimális rétegvastagság | 35 mm | 35 mm | 25 mm | |
Terhelés 10 cm-es rétegnél | 16 kN/m² | 10 kN/m² | 19 kN/m² | |
Összenyomhatóság terhelés alatt (különbség dL és dF között) | 5 kPa (500 kg/m²) mellett | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm |
Feldolgozási idő (20°C /60% páratartalom) | kb. 40 perc. | |||
Feldolgozási hőmérséklet min/max | +5° / +35°C | |||
Az az idő, amely után a felvitt réteg járható | 24 óra* | 2 nap* | 2 nap* | |
Lerakási érettség (CM mérés) | ≤ 12 CM-% | |||
200 mm-es beépítési vastagságig (23°C /50% páratartalom) | cca. 2 nap** | cca. 5 nap** | cca. 2 nap** | |
Nedvességtartalom egyensúlyozása az (ÖNORM) EN 12429 szerint | 5,5 M% | |||
Lépészaj csökkentése (EN ISO 717-2 szerint) | 25 dB | 25 dB | 25 dB | |
Tanúsítvány | ||||
Műszaki adatlap | TL WD-70-R/N | TL WD-100-R | TL WD-130-R |
Más termékek
ThermoWhite® Speed Up gyorsító
Száradás gyorsító minden ThermoWhite WD termékhez.
Jelentősen lerövidíti a technológiai száradási idejét.
Gyorsan szárad (a hőmérséklettől, a szellőzéstől és a levegő páratartalmától függően), mindössze 12 órás Speed Up gyorsítóval történő fektetés után a felület készen áll a következő rétegek lerakására.

ThermoWhite® PE 5/300
A ThermoWhite® PE 5/300 az esztrich beton alá fektetett párazáró fólia, lépészajcsökkentő funkcióval. 5 mm-es habból és öntapadó szalagokkal ellátott párazáró rétegből áll. Szabványos párazáró helyett használható. A Thermowhite szigeteléssel kombinálva a lépészaj akár 32 dB-lel is csökkenthető.

Műszaki adatok – 1 tekercs PE 5/300 | ||
---|---|---|
az | értékparaméterek | leírása |
Anyaga | Polietilén hab fólia laminálással | |
Hossza | 40 m | |
Szélesség | 1,25 m | |
Fedőterület | 50 m2 | |
Nyomófeszültség 10%-os kompressziónál | EN 826 | 6,9 kPa |
Kompresszió tartós terhelés mellett | ÖN B 6010 | 1 mm |
Esztrich alatti terhelés | EN 12431 | 5 kN/m2 |
Dinamikus megfelelés | EN 29052-1 | 75 MN/m3 |
Tűzveszélyességi osztály | ÖNORM (EN 13501-1) | E |
Tűzveszélyességi osztály | DIN 4102 | B 2 |
Lépészaj csökkentése | ÖNORM B 8115-4-gyel, a gumibetét felületi súlyától függően | 20 dB |
Lépészaj csökkentése | a ThermoWhite WD 100 R vagy WD 70 R rendszerrel kombinálva | 32 dB |
A hővezető képesség névleges értéke | λ D 0,045 W/mk | |
Hosszú távú hőállóság | 80 – 85 °C | |
Csomag súlya (1 tekercs) | 15 kg |